| Pengenalan Ms. Excel | ||||||
| Sistem Kerja Ms. Excel untuk Smp, Sma (sederajat) | ||||||
| A. data tanggal (DATE) | ||||||
| B. Menformat Data Tanggal | ||||||
| C. Data Waktu (Time) | ||||||
| D. Menformat Data Waktu | ||||||
| E. Menghitung Selisih dua waktu | ||||||
| F. Mencari Waktu | ||||||
| G.Sel relatif, Absolut dan semi absolut | ||||||
| - Diskon | ||||||
| H. Fungsi Statistika | ||||||
| I. Menggunakan Toolbar Auto Sum | ||||||
| ,=SUM(number1,number2……}) | ||||||
| ,= MAX(number1,number2……}) | ||||||
| ,=MIN(number1,number2……}) | ||||||
| ,=AVERAGE(number1,number2……}) | ||||||
| ,=COUNTIF(number1,number2……}) | ||||||
| ,=COUNT(number1,number2……}) | ||||||
| J. Fungsi Matematika | ||||||
| a. SUMIF | ||||||
| b. Fungsi Round | ||||||
| c. Roundup | ||||||
| d.Rounddown | ||||||
| e. Fungsi Rank | ||||||
| L. Fungsi Text (String) | ||||||
| a.Fungsi Left | ||||||
| b. Fungsi Right | ||||||
| c. Fungsi Mid | ||||||
| N. Fungsi Logika IF | ||||||
| Relasi logika yang sering digunakan dalam perhitungan | ||||||
| NO | Arti | Simbol | ||||
| 1 | sama dengan | .= | ||||
| 2 | lebih besar | > | ||||
| 3 | lebih kecil | < | ||||
| 4 | lebih besar atau sama dengan | >= | ||||
| 5 | lebih kecil atau sama dengan | <= | ||||
| 6 | tidak sama | <> | ||||
| a. IF(logikal test; True;False) | ||||||
| b. IF(b4=1;"barat";"timur") | ||||||
| c. IF(logical test;true1;IF(logical test;true2;false) | ||||||
| ket : logical test adalah golongan="2a","2b","2c" | ||||||
| d. IF(C4="2a";1000000;IF(C4="2b";1250000;1500000)) | ||||||
| O. Fungsi IF dengan Operator AND dan OR | ||||||
| ,=IF(AND(Logical test1;Logical test2);true;false) | ||||||
| ,=IF(OR(Logical test1;Logical test2);true;false) | ||||||
| P. Logika String | ||||||
| .=IF(left(A4;2)="BQ";"BOURAK";IF(LEFT(A4;2)="GA";"GARUDA";IF(LEFT(A4;2)="MA";MERPATI";MANDALA" | ||||||
| .=IF(MID(A4;3;3)="365";2000000;IF(MID(A4;3;3)="430";2550000;IF(MID(A4;3;3)="245";3000000;3500000))) | ||||||
| ,=IF(RIGHT(A4;3)=BLI";"BALI";IF(RIGHT(A4;3)"JKT";"JAKARTA"BANDUNG")) | ||||||
| Q.Fungsi Vlookup, Hlookup dan Choose. | ||||||
Sabtu, 15 Oktober 2011
Belajar Ms. excel
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
bagus sih tapi kog gg ada yang laen,,.
BalasHapus